| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛日期 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 7月30日 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 6月10日 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 6月19日 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 7月16日 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 7月4日 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 6月29日 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 6月17日 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 7月30日 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 6月21日 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 7月7日 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 6月25日 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 7月11日 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 6月29日 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 7月8日 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 7月17日 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 7月12日 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 6月30日 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 7月9日 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 7月11日 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 7月13日 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 7月15日 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 12月18日 |
| 2026 | 美加墨 | — | 7月19日 |
从1930年乌拉圭首届至今,历年世界杯时间表一览表图涵盖所有32届赛事(含2026年)。主办国、冠军、决赛日期一目了然。移动端自适应布局,快速定位您关注的年份,重温经典瞬间。🇧🇷巴西5冠、🇩🇪德国4冠、🇮🇹意大利4冠、🇦🇷阿根廷3冠、🇫🇷法国2冠……